
WOTY Speedの考えるステージチューンをご案内
| メニュー | ステージ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5 | 6 | 7 | |
| エキゾースト一式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビッグスロットル | ● | ● | ● | |||||||
| 4連スロットル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| フルコン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フルマッピング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Wotyオリジナル・カムシャフト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 調整式プーリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ビッグバルブヘッド | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ヘッドチューン1(圧縮比UP、ポート研磨、強化リテーナー) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 強化シリンダー | ● | ● | ● | |||||||
| ハイコンプ鍛造ピストン | ● | ● | ||||||||
| 強化コンロッド | ● | ● | ||||||||
| ヘッドチューン2(メカニカルタペット、強化バルブスプリング) | ● | |||||||||
| フルオーバーホール、フルバランス | ● | ● | ● | |||||||
| アルミヘッダータンク | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 水冷式オイルクーラー | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● |
| 軽量フライホイール | ● | ● | ● | |||||||
| 低回転ウォーターポンプ | ● | |||||||||
※●チューニング・ベースエンジンがVVCヘッドもしくはビッグバルブ装着ヘッドの場合は除きます。
※チューニング・ベースエンジンにメニュー内容が既に装着されている場合は除きます。
※▲は各ステージのお勧めです。
※各ステージは参考ですので自由なメニューの組み合わせが可能です。気軽にご相談ください。
ビッグバルブHEAD単体もご用意できます。価格はお問い合わせ下さい。